
2021年2月28日(日)
アリーナ
場面転換作業あり
施設営業案内
ドームツアー | 営業いたしません |
展望台 | 10:00 − 17:00 |
キッズパーク | |
総合案内 | 10:00 − 17:00 |
トレーニングルーム | 9:30 − 21:00 |
グッズ☆ジャム※ | 10:00 − 17:30 |
スポーツ・スタジアム・サッポロ※ | 11:00 − 14:30 |
駐車場 | 9:00 − 21:00 |
カレンダー
カレンダーの日付をクリックすると、その日の営業予定をご覧いただけます。
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 北海道コンサドーレ札幌戦開催
- 北海道日本ハムファイターズ戦開催
- コンサートイベント開催
- イベント開催
- 場面転換作業日
- 休館日
イベントスケジュールでは、当月を含む6か月分の開催情報をご覧いただけます。
月間の営業予定をまとめてご覧になる場合や、印刷する場合は広報誌「札幌ドーム ドームニュース」をご利用ください。